Vào ngày 16/6/2023 Nghệ An đã chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 và tiếp đến sau đây điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Nghệ An cũng được công bố. Dựa trên điểm có được và điểm chuẩn thí sinh sẽ biết mình đậu vào trường nào và chuẩn bị hồ sơ nhập học. Cùng xem điểm chuẩn mới nhất bên dưới nhé!
Bảng điểm chuẩn vào lớp 10 Nghệ An năm 2023 – 2024
Tùy vào trường khác nhau mà điểm lớp 10 năm 2023 nghệ An sẽ khác nhau. Cụ thể như dưới đây:
1. Điểm chuẩn vào trường chuyên
1.1 Điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên Đại Học Vinh Nghệ An 2023
Môn | Năm 2022 | Năm 2023 |
Tiếng Anh | 22,22 điểm. | ĐANG CẬP NHẬT |
Hóa học | 22,1 điểm. | ĐANG CẬP NHẬT |
Sinh học | 22,37 điểm. | ĐANG CẬP NHẬT |
Tin học | 18,90 đ | ĐANG CẬP NHẬT |
Toán học | 19,50 điểm. | ĐANG CẬP NHẬT |
Ngữ văn | 29,85 điểm. | ĐANG CẬP NHẬT |
Vật lý | 17,63 điểm. | ĐANG CẬP NHẬT |
1.2 Điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 2023
Môn | Năm 2021 | Năm 2023 |
chuyên Toán | 44,27 | ĐANG CẬP NHẬT |
chuyên Sinh học | 40,08 | ĐANG CẬP NHẬT |
chuyên Tiếng Anh | 49,7 | ĐANG CẬP NHẬT |
chuyên Ngữ văn | 45,3 | ĐANG CẬP NHẬT |
chuyên Tin học | 46,08 | ĐANG CẬP NHẬT |
Chuyên Tin (điểm toán) | 42,08 | ĐANG CẬP NHẬT |
chuyên Hóa học | 44,98 | ĐANG CẬP NHẬT |
chuyên Vật lý | 43,1 | ĐANG CẬP NHẬT |
chuyên Địa lý | 42,2 | ĐANG CẬP NHẬT |
chuyên Lịch sử | 41,33 | ĐANG CẬP NHẬT |
chuyên ngoại ngữ (Anh – Nhật) | 47,05 | ĐANG CẬP NHẬT |
chuyên Tiếng Nga | 45,45 | ĐANG CẬP NHẬT |
chuyên Tiếng Pháp | 27,8 | ĐANG CẬP NHẬT |
chuyên Khoa học Tự nhiên | 43,11 | ĐANG CẬP NHẬT |
2. Điểm chuẩn vào các trường công lập
Trường | Năm 2021 | Năm 2023 |
Trường THPT Hùng Thúc Kháng | 38,4 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Hà Huy Tập | – | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Diễn Châu 2 | 20,8 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Diễn Châu 3 | 22,4 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Diễn Châu 4 | 20,4 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Phan Đăng Lưu | 16,9 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Đô Lương 1 | 29,5 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Đô Lương 3 | 24,7 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Đô Lương 4 | 24,3 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Anh Sơn 1 | 18,8 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Con Cuông | 8,6 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Mường Quạ | 10,5 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Nam Thành Yên | 13,5 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Bắc Thành Yên | 18,9 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Phan Thúc Trực | 13,9 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Nguyễn Duy Trinh | 27,1 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn | 19,7 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Cửa Lò | 30,04 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Quỳnh Lưu 1 | 23,4 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Quỳnh Lưu 2 | 14,9 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Quỳnh Lưu 3 | 18,9 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Quỳnh Lưu 4 | 20,7 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Nguyễn Đức Mậu | 16,5 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Tân Kỳ 1 | 12,6 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Tân Kỳ 3 | 12,8 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Nam Đàn 1 | 24 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Nam Đàn 2 | ĐANG CẬP NHẬT | |
Trường THPT Kim Liên | 10,9 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Hoàng Mai | 25,1 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Hoàng Mai 2 | – | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Nghi Lộc 2 | ĐANG CẬP NHẬT | |
Trường THPT Nghi Lộc 3 | ĐANG CẬP NHẬT | |
Trường THPT Nghi Lộc 4 | 19 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Nghi Lộc 5 | 14,2 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Lê Lợi | 17,7 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Thanh Chương 1 | 23,1 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Thanh Chương 3 | 13,2 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Đặng Thai Mai | 13,4 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Đặng Thúc Hứa | 15,2 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách | 16,5 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân | 13,3 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Lê Hồng Phong | 19,3 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Nguyễn Trường Tộ | 16,6 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Tây Hiếu | 14,54 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Đông Hiếu | 14,96 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT 1/5 | 16,5 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Cờ Đỏ | 13,7 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Quỳ Hợp 2 | 12 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Quỳ Hợp 3 | 10,7 điểm | ĐANG CẬP NHẬT |
Trường THPT Lê Viết Thuật | ĐANG CẬP NHẬT |
Bạn đã nắm rõ điểm chuẩn vào lớp 10 Nghệ An 2023 rồi phải không? Hãy sẵn sàng cho việc nhập học hoặc chờ điểm nguyện vọng 2 nhé!
»Tin tức liên quan:
- Nếu trượt nguyện vọng 1 vào lớp 10 cần làm gì.
- Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2022 – 2023.
- Cach dang ky ST120K Viettel.
- Cu phap dang ky 3G Mobi.