Một trong những ngôi trường top đầu và nổi tiếng nhất hiện nay đã công bố điểm chuẩn đại học Công Nghiệp Hà Nội 2022 làm cho rất nhiều thí sinh bất ngờ. Mức điểm tùy theo ngành học sẽ khác nhau, có những ngành mức thấp chỉ theo mức điểm sàn nhưng có ngành rất cao thậm chí sánh ngang cùng nhiều trường top 5 khác. Cùng congnghe247.info xem nhanh chi tiết đại học công nghiệp Hà Nội điểm chuẩn 2022 bên dưới nhé!
Điểm chuẩn đại học Công Nghiệp Hà Nội 2022 chính xác nhất
Hiện Đại học Công Nghiệp Hà Nội 2022 có điểm chuẩn xét theo học bạ, theo tuyển thẳng, xét theo kỳ thi THPT và xét theo kỳ thi đánh giá năng lực. Cụ thể như sau:
1. Đại học Công Nghiệp Hà Nội xét học bạ 2022 với điểm chuẩn bao nhiêu?
Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ |
Thiết kế thời trang | 27.77 |
Ngôn ngữ Anh | 27.6 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.1 |
Ngôn ngữ Nhật | 26.41 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 27.09 |
Trung Quốc học | 26.21 |
Kinh tế đầu tư | 28.16 |
Công nghệ đa phương tiện | 28.66 |
Quản trị kinh doanh | 28.42 |
Marketing | 28.8 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 28.4 |
Tài chính – Ngân hàng | 28.19 |
Kế toán | 27.89 |
Kiểm toán | 27.97 |
Quản trị nhân lực | 28.04 |
Quản trị văn phòng | 27.29 |
Khoa học máy tính | 29.1 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 28.61 |
Kỹ thuật phần mềm | 28.83 |
Hệ thống thông tin | 28.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 28.49 |
Công nghệ thông tin | 29.34 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 28.05 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 28.61 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 28.46 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 27.31 |
Robot và trí tuệ nhân tạo | 28.99 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 28.18 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 28.27 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 29.09 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 26.64 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 26.13 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 29.38 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 27.19 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 27.12 |
Công nghệ thực phẩm | 28.99 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 26.63 |
Công nghệ dệt, may | 27.04 |
Du lịch | 27.35 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.58 |
Quản trị khách sạn | 27.79 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 27.26 |
Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 26.81 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 28.37 |
2. Điểm chuẩn xét tuyển thí sinh học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế
Tên ngành | Điểm chuẩn XTT |
Ngôn ngữ Anh | 26.67 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.37 |
Ngôn ngữ Nhật | 26.52 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.47 |
Trung Quốc học | 28.31 |
Kinh tế đầu tư | 28.99 |
Công nghệ đa phương tiện | 28.99 |
Quản trị kinh doanh | 29.01 |
Marketing | 29.44 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 29.23 |
Tài chính – Ngân hàng | 29.23 |
Kế toán | 29.17 |
Kiểm toán | 29.34 |
Quản trị nhân lực | 29.24 |
Quản trị văn phòng | 27.95 |
Khoa học máy tính | 29.59 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 28.57 |
Kỹ thuật phần mềm | 28.99 |
Hệ thống thông tin | 29.3 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 28.66 |
Công nghệ thông tin | 29.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 27.04 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 29.1 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 27.4 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 22.5 |
Robot và trí tuệ nhân tạo | 29.37 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 27.09 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 28.17 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 29.31 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 25.68 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 25.44 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 29.33 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 25.79 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 27.19 |
Công nghệ thực phẩm | 29.18 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 22.5 |
Công nghệ dệt, may | 27.11 |
Du lịch | 28.76 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 28.96 |
Quản trị khách sạn | 29.07 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 28.79 |
Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 22.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 27.79 |
3. Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT
Ngành | Điểm chuẩn năm 2021 | Điểm chuẩn năm 2022 |
Công nghệ thông tin | 25.6 | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.3 | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 26 | Đang cập nhật |
Marketing | 24.9 | Đang cập nhật |
Kỹ thuật phần mềm | 24.3 | Đang cập nhật |
Hệ thống thông tin | 23.5 | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 23.9 | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 25.1 | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 24.1 | Đang cập nhật |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24.4 | Đang cập nhật |
Thiết kế thời trang | 22.8 | Đang cập nhật |
Quản trị kinh doanh | 23.55 | Đang cập nhật |
Tài chính – Ngân hàng | 23.45 | Đang cập nhật |
Quản trị nhân lực | 24.2 | Đang cập nhật |
Khoa học máy tính | 24.7 | Đang cập nhật |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 23.1 | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 24 | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 22.45 | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 23.2 | Đang cập nhật |
Công nghệ dệt, may | 22.8 | Đang cập nhật |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21.95 | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 21.5 | Đang cập nhật |
Ngôn ngữ Anh | 22.73 | Đang cập nhật |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.29 | Đang cập nhật |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 23.44 | Đang cập nhật |
Ngôn ngữ Nhật | 22.4 | Đang cập nhật |
Quản trị khách sạn | 23.75 | Đang cập nhật |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23 | Đang cập nhật |
Du lịch | 24.25 | Đang cập nhật |
Kinh tế đầu tư | 22.6 | Đang cập nhật |
Quản trị văn phòng | 22.2 | Đang cập nhật |
Kiểm toán | 22.3 | Đang cập nhật |
Kế toán | 22.75 | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 18 | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.05 | Đang cập nhật |
Công nghệ thực phẩm | 21.05 | Đang cập nhật |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 18.5 | Đang cập nhật |
4. Điểm chuẩn thi đánh giá năng lực
Ngành | Điểm chuẩn ĐGBL |
Quản trị kinh doanh | 20.1 |
Marketing | 20.65 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 19.4 |
Tài chính – Ngân hàng | 19.65 |
Kế toán | 18.7 |
Kiểm toán | 19.45 |
Quản trị nhân lực | 19.4 |
Quản trị văn phòng | 18.15 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 21.7 |
Chúc các bạn sẽ may mắn có đủ điểm chuẩn đậu trường đại học Công Nghiệp Hà Nội 2022 nhé!
»Tin tức liên quan:
- Có thể xét học bạ nhiều trường được không?
- Quên mã đăng nhập thisinh thithptquocgia edu vn
- Danh sách Mã trường Đại Học 2022.
- Được đăng ký bao nhiêu nguyện vọng đại học.
- Các gói cước 4G của Mobifone giá rẻ.
- Cach dang ky 4G sim Viettel.