Điểm chuẩn vào lớp 10 Thanh Hóa 2022 là bao nhiêu? Chi tiết điểm dành cho trường chuyên và các trường công lập sẽ được congnghe247.info cập nhật giúp bạn bên dưới. Cùng hồi hộp theo dõi để biết bạn có đậu vào được trường mà mình mong muốn không và nhanh chóng chuẩn bị thủ tục nhập học nhé!

Bạn có biết điểm chuẩn vào lớp 10 Thanh Hóa là bao nhiêu không?
Điểm chuẩn vào lớp 10 Thanh Hóa năm học 2022 – 2023
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Thanh hóa sẽ diễn ra từ ngày 4/6/2022 đến 6/6/2022 trên toàn tỉnh. Sau kỳ thi này bạn sẽ biết được điểm thi và điểm chuẩn được công bố để biết kết quả cuối cùng
Hiện vẫn chưa có điểm chuẩn lớp 10 tại Thanh Hóa năm họ 2022-2023 nên chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật khi có
»ĐANG CẬP NHẬT hãy nhấn F5
Tham khảo điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 -2022 ngay bên dưới nhé!
1. Điểm chuẩn lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn 2021
Hiện nay, tại trường chuyên Lam Sơn có mức điểm chuẩn cho năm học 2021 – 2022. Cụ thể như sau:
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
---|---|
Chuyên Toán | 42,7 |
Chuyên Vật lý | 44,6 |
Chuyên Hóa | 45,45 |
Chuyên Sinh | 41,55 |
Chuyên Tin | 41 |
Chuyên Ngữ văn | 48,35 |
Chuyên Lịch sử | 45,75 |
Chuyên Địa lý | 44,65 |
Chuyên Tiếng Anh | 45,95 |
2. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thanh Hóa tại các trường Công lập
Hiện nay, điểm chuẩn lớp 10 tại các trường công lập 2021 – 2022 đã được cập nhật. Bạn có thể tham khảo thông tin điểm chuẩn tại bảng dưới đây
TT | Tên trường | Điểm chuẩn 2020 | Điểm chuẩn 2021 |
---|---|---|---|
1 | THCS và THPT Bá Thước | 9.20 | 18.8 |
2 | THCS&THPT Như Thanh | Năm 2020 không thi | Năm 2021 không thi |
3 | THCS&THPT Như Xuân | 8.30 | Năm 2021 không thi |
4 | THCS&THPT Quan Hóa | 13.00 | Năm 2021 không thi |
5 | THPT Quan Sơn | 4.50 | 10.1 |
6 | THCS&THPT Quan Sơn | Năm 2020 không thi | Năm 2021 không thi |
7 | THPT Bá Thước | 7.70 | 9.6 |
8 | THPT Bắc Sơn | 9.00 | Năm 2021 không thi |
9 | THPT Cầm Bá Thước | 11.90 | 18.8 |
10 | THPT Cẩm Thuỷ 1 | 11.70 | Năm 2021 không thi |
11 | THPT Cẩm Thuỷ 2 | 13.00 | Năm 2021 không thi |
12 | THPT Cẩm Thuỷ 3 | 12.50 | Năm 2021 không thi |
13 | THPT Chu Văn An | 23.60 | Năm 2021 không thi |
14 | THPT Hà Văn Mao | 8.00 | Năm 2021 không thi |
15 | THPT Lang Chánh | 2.90 | Năm 2021 không thi |
16 | THPT Lê Lai | 5.00 | 14.4 |
17 | THPT Mường Lát | 17.70 | Năm 2021 không thi |
18 | THPT Nguyễn Thị Lợi | 19.60 | 25.9 |
19 | THPT Như Thanh | 20.30 | 27,5 |
20 | THPT Như Thanh 2 | 11.50 | 12,1 |
21 | THPT Như Xuân | 8.30 | 11.4 |
22 | THPT Như Xuân 2 | 8.10 | Năm 2021 không thi |
23 | THPT Quan Hoá | 12.70 | Năm 2021 không thi |
24 | THPT Quảng Xương 1 | 18.60 | 31,4 |
25 | THPT Quảng Xương 2 | 18.50 | Năm 2021 không thi |
26 | THPT Sầm Sơn | 25.70 | 32.3 |
27 | THPT Thường Xuân 2 | 6.60 | 15.9 |
28 | THPT Thường Xuân 3 | 4.60 | Năm 2021 không thi |
29 | THPT Thạch Thành 1 | Năm 2020 không thi | Năm 2021 không thi |
30 | THPT Thạch Thành 2 | Năm 2020 không thi | Năm 2021 không thi |
31 | THPT Thạch Thành 3 | Năm 2020 không thi | Năm 2021 không thi |
32 | THPT Thạch Thành 4 | Năm 2020 không thi | Năm 2021 không thi |
3. Điểm chuẩn vào 10 THPT Dân tộc nội trú Thanh Hóa
TT | Tên trường | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Điểm NN đỗ |
---|---|---|---|---|
1 | THPT Dân tộc Nội trú tỉnh | 180 | 31.90 | 31.90 |
2 | THPT DTNT Ngọc Lặc | 180 | 26.00 | 26.00 |
Hãy truy cập Congnghe247.info để cập nhật điểm chuẩn lớp 10 Thanh Hóa 2022 nhanh nhất cùng các thông tin tuyển sinh tại tỉnh thành ngay bạn nhé!
»Tin tức liên quan: