Việc nắm rõ thông số, độ sát thương các loại súng trong Pubg Mobile sẽ giúp các game thủ dễ dàng chọn được cho mình từng loại súng phù hợp trong mỗi trận chiến, mỗi vòng bo và từng trường hợp cụ thể. Hiện nay, Pubg có rất nhiều dòng súng và mỗi dòng lại có từng loại súng khác nhau nên nếu không tìm hiểu kỹ bạn sẽ dễ bị nhầm lẫn trong quá trình sử dụng.

Tìm hiểu độ sát thương các loại súng Pubg Mobile
Để tiện cho khách hàng trong việc nắm bắt thông tin Congnghe247.info sẽ phân theo từng dòng súng.
1. Súng ngắn
Loại súng | Sát thương | Độ giật | Khoảng cách | Tốc độ bắn | Băng đạn | Đạn | Thời gian hạ gục |
P92 | 35 | 27/100 | 15 / 100 | 45 / 100 | 29 | 9mm | 0,54s |
P1911 | 41 | 30 / 100 | 15 / 100 | 30 / 100 | 7 | .45 ACP (0,45) | 0,75s |
R1895 | 55 | 30 / 100 | 31 / 100 | 10 / 100 | 15 | 7.62mm | 1.2s |
P18C | 23 | 25/100 | 10/100 | 67/100 | 17 | 9mm | 0.42s |
R45 | 55 | 43/100 | 25/100 | 16/100 | 6 | .45 ACP (0,45) | 0.75s |
2. Súng săn nòng ngắn

Súng săn nòng ngắn
Loại súng | Sát thương | Độ giật | Khoảng cách | Tốc độ bắn | Băng đạn | Đạn | Thời gian hạ gục |
Sawed Off | 160 | 43/100 | 10/100 | 5/100 | 2 | 12 Gauge | 0.25s |
3. Súng Shotgun
Loại súng | Sát thương | Độ giật | Khoảng cách | Tốc độ bắn | Băng đạn | Đạn | Thời gian hạ gục |
S686 | 216 | 78 / 100 | 13 / 100 | 6/ 100 | 12 | 12 Gauge | Tức thì |
S1897 | 216 | 77 / 100 | 13 / 100 | 7 / 100 | 5 | 12 Gauge | Tức thì |
S12k | 198 | 86 / 100 | 9 / 100 | 14 / 100 | 5 | 12 Gauge | Tức thì |
4. Súng máy hạng nhẹ
Loại súng | Sát thương | Độ giật | Khoảng cách | Tốc độ bắn | Băng đạn | Đạn | Thời gian hạ gục |
M249 | 45 | 34/ 100 | 71 / 100 | 76/ 100 | 100 | 5.56mm | 0.23s |
DP-28 | 51 | 30/ 100 | 35/ 100 | 43/ 100 | 47 | 7.62mm | 0.28s |
5. Súng tiểu liên
Loại súng | Sát thương | Độ giật | Khoảng cách | Tốc độ bắn | Băng đạn | Đạn | Thời gian hạ gục |
Uzi | 26 | 31/ 100 | 22/ 100 | 72/ 100 | 25 | 9mm | 0.29 |
UMP9 | 39 | 30/ 100 | 65/ 100 | 30/ 100 | 30 | 9mm | 0.27 |
Vector | 34 | 30/100 | 20/100 | 55 / 100 | 13 | .45 ACP (0,45) | 0,22s |
Tommy Gun | 40 | 44/100 | 38/100 | 60/100 | 30 | .45 ACP (0,45) | 0,34s |
6. Súng trường tấn công

Súng tấn công M16A4
Loại súng | Sát thương | Độ giật | Khoảng cách | Tốc độ bắn | Băng đạn | Đạn | Thời gian hạ gục |
AKM | 49 | 34/100 | 60/100 | 61/100 | 30 | 7.6mm | 0,30s |
M16A4 | 49 | 34/100 | 64/100 | 10/100 | 30 | 5.56mm | 0,22s |
Scar-L | 43 | 31/100 | 55/100 | 70/100 | 30 | 5.56mm | 0.29s |
M416 | 43 | 31/100 | 56/100 | 80/100 | 30 | 5.56mm | 0,26s |
Groza | 49 | 32/100 | 60/100 | 72/100 | 30 | 7.62mm | 0,24s |
AUG | 43 | 31/100 | 50/100 | 63/100 | 30 | 5.56mm | 0.26s |
7. DMRư/ Súng trường bắn tỉa
Loại súng | Sát thương | Độ giật | Khoảng cách | Tốc độ bắn | Băng đạn | Đạn | Thời gian hạ gục |
SKS | 53 | 47/100 | 60/100 | 31/100 | 10 | 7.62mm | 0.20s |
VSS | 41 | 25/100 | 27/100 | 22/100 | 10 | 9mm | 0,26 s |
Mini14 | 46 | 35/100 | 64/100 | 48/100 | 20 | 5.56mm | 0.30s |
Mk14 | 61 | 57/100 | 80/100 | 26/100 | 10 | 7.62mm | 0.18s |
SLC | 58 | 49/100 | 60/100 | 25/100 | 10 | 7.62mm | 0,20s |
8. Súng ngắm
Loại súng | Sát thương | Độ giật | Khoảng cách | Tốc độ bắn | Băng đạn | Đạn | Thời gian hạ gục |
Kar98K | 75 | 30 / 100 | 80 / 100 | 4 / 100 | 5 | 7.62mm | 3,80 s |
M24 | 79 | 33 / 100 | 96 / 100 | 5 / 100 | 5 | 7.62mm | 1,80 s |
AWM | 120 | 35 / 100 | 100 / 100 | 4 / 100 | 5 | 300 Magnum | 1,85 s |
Win94 | 66 | 56 / 100 | 80 / 100 | 11 / 100 | 8 | .45 ACP | 1,20 s |
Trên đây là chi tiết thông số các loại súng Pubg. Hãy tìm cho mình loại súng phù hợp nhất để luôn có thể an tâm mỗi khi tham chiến bạn nhé!
» Tin liên quan: